| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 (50歳未満) |
545 | 358 | 411 | 156 | 400 | 551 | 248 | 388 | 486 | 3,543 |
| 男性 (50代) |
545 | 358 | 388 | 143 | 379 | 530 | 171 | 388 | 450 | 3,352 |
| 男性(60代) 女性(40未満) |
510 | 344 | 378 | 143 | 356 | 518 | 153 | 365 | 422 | 3,189 |
| 男性 (70代) |
501 | 332 | 342 | 126 | 343 | 502 | 142 | 351 | 332 | 2,971 |
| 男性(80歳以上) 女性(40歳以上) |
452 | 324 | 271 | 108 | 313 | 380 | 126 | 297 | 296 | 2,567 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | 393 | 359 | 205 | 593 | 350 | 420 | 226 | 589 | 3,599 | 7,142 |
| 425 | 375 | 359 | 190 | 545 | 340 | 339 | 195 | 555 | 3,323 | 6,675 |
| 388 | 368 | 340 | 180 | 532 | 321 | 339 | 160 | 540 | 3,178 | 6,367 |
| 361 | 348 | 320 | 168 | 520 | 320 | 325 | 150 | 525 | 3,037 | 6,008 |
| 326 | 307 | 285 | 156 | 496 | 294 | 300 | 130 | 465 | 2,759 | 5,326 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
※4番、6番、9番、17番、18番ホールにおいて、ペナルティーエリアの処置として、
ドロップエリアからのプレーも可能
※ヤーデージのダウンロードはこちら。