| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
| 一般(黒) | 387 | 392 | 193 | 579 | 426 | 390 | 435 | 170 | 536 | 3,508 |
| シニア(青) (満60歳以上) |
363 | 354 | 180 | 552 | 377 | 358 | 393 | 137 | 486 | 3,200 |
| グランドシニア(金) (満70歳以上) |
363 | 354 | 156 | 497 | 377 | 358 | 363 | 137 | 486 | 3,091 |
| レディース(白) | 363 | 354 | 180 | 497 | 377 | 358 | 363 | 137 | 486 | 3,115 |
| レディース(赤) (満40歳以上) |
363 | 354 | 156 | 497 | 349 | 316 | 363 | 137 | 486 | 3,021 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| 417 | 171 | 543 | 439 | 406 | 191 | 407 | 569 | 416 | 3,559 | 7,067 |
| 392 | 130 | 495 | 395 | 381 | 158 | 382 | 515 | 388 | 3,236 | 6,436 |
| 331 | 130 | 495 | 395 | 337 | 158 | 317 | 515 | 388 | 3,066 | 6,157 |
| 331 | 130 | 495 | 395 | 337 | 158 | 382 | 515 | 388 | 3,131 | 6,246 |
| 331 | 130 | 495 | 312 | 337 | 158 | 317 | 515 | 388 | 2,983 | 6,004 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。