ヤーデージ

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
PAR 4 4 3 5 4 4 4 3 5 36
一般(黒) 387 392 180 600 426 425 413 205 536 3,564
シニア(白)
(満65歳以上)
363 354 156 552 349 358 363 137 486 3,118
グランドシニア(金)
(満75歳以上)
332 319 156 497 349 358 363 113 437 2,924
レディース(赤) 332 319 156 497 349 358 363 113 437 2,924
10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOTAL
4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72
392 166 543 404 371 191 407 515 448 3,437 7,001
331 130 495 360 337 158 382 478 388 3,059 6,177
331 103 460 322 337 142 382 436 363 2,876 5,800
331 103 460 322 337 142 382 436 363 2,876 5,800

※ヤーデージのダウンロードはこちら