| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 比良 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 516 | 337 | 134 | 336 | 359 | 520 | 438 | 175 | 366 | 3,181 |
| シニア (70歳以上) |
487 | 310 | 134 | 316 | 303 | 459 | 346 | 154 | 341 | 2,850 |
| レディス | 487 | 310 | 134 | 279 | 254 | 410 | 346 | 154 | 284 | 2,658 |
| PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 伊吹 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | 376 | 173 | 378 | 544 | 318 | 151 | 353 | 545 | 3,226 | 6,458 |
| 357 | 331 | 151 | 348 | 459 | 290 | 151 | 293 | 500 | 2,880 | 5,780 |
| 357 | 264 | 151 | 348 | 459 | 268 | 151 | 293 | 416 | 2,707 | 5,353 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。