| HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 東 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギュラー | 408 | 168 | 355 | 461 | 155 | 400 | 494 | 348 | 345 | 3,134 |
| 男性 (60歳以上) |
372 | 168 | 355 | 444 | 146 | 380 | 485 | 341 | 340 | 3,031 |
| 男性 (70歳以上) |
363 | 145 | 316 | 444 | 146 | 334 | 485 | 330 | 340 | 2,903 |
| レディース | 286 | 145 | 286 | 387 | 146 | 254 | 420 | 271 | 269 | 2,464 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 西 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333 | 402 | 551 | 175 | 461 | 400 | 215 | 347 | 562 | 3,446 | 6,580 |
| 333 | 362 | 525 | 167 | 444 | 389 | 186 | 334 | 544 | 3,284 | 6,315 |
| 312 | 362 | 460 | 167 | 387 | 378 | 186 | 334 | 520 | 3,106 | 6,009 |
| 276 | 305 | 460 | 167 | 387 | 357 | 154 | 227 | 461 | 2,794 | 5,258 |
| 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
※ヤーデージのダウンロードはこちら。